
Der Breitensport im BDR ist weit gefächert. 2022 wurden das Regelwerk „entschlackt“ und neu geschrieben. Die Disziplinen des Breitensportes im Radsport wurden klar definiert. Details lassen sich leicht der Generalausschreibung 2023 entnehmen, welche unten verlinkt ist.
BDR App ersetzt RTF-Wertungskarte
Ab 2024 (Stand Sept. 2023) wird die BDR-App im Breitensport eingeführt. Die BDR-App beinhaltet die Grunddaten der User und den Terminkalender aller Breitensport Termine. Über die BDR-App kann man sich bei den meisten Veranstaltungen optional vor anmelden, sich bei der Veranstaltung einschreiben und die erfolgreiche Teilnahme quittieren lassen. Download und Nutzung der BDR-App sind kostenlos.
Die App ersetzt die seit den 80er Jahren bestehende rote RTF-Wertungskarte. Mit der App entfallen auch die bis dahin zu sammelnden Wertungspunkte. In Zukunft wird mit der App gefahrene Kilometer mit der Trackingfunktion aufgezeichnet. Die Gesamtkilometerleistung fließt dann in die Gesamtwertung der Landesverbände. Weiterhin kann man sich über die App über bevorstehende Veranstaltungen informieren und auch dort anmelden.
Einen Zugang beantragen kann jedes Vereinsmitglied über die Mitgliedbetreuung.
Wenn Du weitere Informationen zur App haben möchtest, kannst du dich gerne an unseren Breitensport Verantwortlichen richten.
Übersicht Breitensport
Da die Generalausschreibung doch sehr umfangreich ist, haben wir hier die wichtigsten Merkmale in einer Tabelle zusammengefasst:
Achtung:
Es gibt zwischenzeitliche ein Reglement 2024. Hieraus ergeben sich einige geringfügige Änderungen zu untenstehender Tabelle.
Art | Termin | Länge | Verpflegung | Ausschilderung | Startgeld | Besonderheiten |
Radtourenfahrten (RTF) | Ja | 20 – 199 km | Ja | Ja | Ja | |
RTF nach GPS | Ja | 20 – 199 km | Ja | bis 80 km ausgeschildert, ab 80 km per GPS | Ja | |
RTF Permanent | Nein, ganzjährig | Nein | Nein, Daten auf Vereinshomepage oder Streckenplan vor Ort | kann | ||
RTF im Geschlossenen Verband | Ja | Nur bei geplanten Pausen | Nein | Nein | Geführte Gruppenfahrt | |
Radmarathons | Ja | > 200 km | Ja | Ja | Ja | |
BDR Radmarathon-Cup Deutschland | Ja | > 200 km | Ja | Ja | Ja | 20 ausgewählte Radmarathons |
Brevet | Ja | > 200 km | Nein | Nein | Ja | |
Mini-Brevets | Ja | < 200 km | Nein | Nein | Ja | |
Virtuelle Radtourenfahrten eSports | Ja | lt. Ausschreibung | Nein | Nein | Nein | virtuell über Zwift, Rouvy oder BKool |
Etappenfahrten | Ja | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | mind. 2 Tage, meistens als Gruppenfahrt oder Brevet |
LV-Zielfahrten | Ja | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | Durchführung durch Landesverband |
Sternfahrt-Modus | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | lt. Ausschreibung | l. Ausschreibung |
Gravelride (Reglement 2024) | ||||||
Gravelride | Ja | ohne Vorgabe | lt. Ausschreibung | Nein, GPS Daten auf Vereinshomepage | lt. Ausschreibung | Entsprechend ihrem Charakter sollten Gravel-Strecken über schmale Wirtschaftswege und überwiegend auf Feld- und Waldwegen führen. Singletrails sollten entsprechend unserer BDR Umwelt-Richtlinien vermieden werden, sind aber auch nicht charakteristisch für Gravelrides. |
Permanente Gravelrides | Nein, ganzjährig | ohne Vorgabe | nein | Nein, GPS Daten auf Vereinshomepage | ohne Vorgabe |
Weitere Informationen: